インターバル走・2020年4月25日
進化しているのか、後退しているのか、ちっとも分からない。
今日はいつもと別の場所で、インターバル。かつ、靴も変えて体に刺激を入れてみる。
NIKE ズームフライ3
1本目1000m 3:50(3:46)平均心拍 147 最高165 ピッチ180/195 休憩3分
2本目1000m 3:49(3:48)平均心拍 155 最高166 ピッチ187/230 休憩3分
3本目1000m 3:50(3:47)平均心拍 156 最高169 ピッチ184/193 休憩3分
4本目1000m 3:49(3:48)平均心拍 155 最高168 ピッチ184/196 休憩4分
5本目1000m 3:49(3:48)平均心拍 155 最高168 ピッチ183/196
良い点
・5000m走れた。
・ペースがほぼ一定。
反省点
・疲労感が強く、今日もウインドスプリント・流しはできませんでした。
今日はいつもと別の場所で、インターバル。かつ、靴も変えて体に刺激を入れてみる。
NIKE ズームフライ3
1本目1000m 3:50(3:46)平均心拍 147 最高165 ピッチ180/195 休憩3分
2本目1000m 3:49(3:48)平均心拍 155 最高166 ピッチ187/230 休憩3分
3本目1000m 3:50(3:47)平均心拍 156 最高169 ピッチ184/193 休憩3分
4本目1000m 3:49(3:48)平均心拍 155 最高168 ピッチ184/196 休憩4分
5本目1000m 3:49(3:48)平均心拍 155 最高168 ピッチ183/196
良い点
・5000m走れた。
・ペースがほぼ一定。
反省点
・疲労感が強く、今日もウインドスプリント・流しはできませんでした。
コメント
コメントを投稿