インターバル走・2019年9月14日
金曜夜は疲労感もあり練習断念。今日は済美山トラックは午前中は自由に使用。一気に気温が下がって走るのも結構楽。
スケッチャーズ・Go Run Meb3
1本目 1000m 3分50秒 平均心拍 165 最高心拍 169 休憩 不明
2本目 1000m 3分50秒 平均心拍 165 最高心拍 172 休憩 不明
3本目 1000m 3分46秒 平均心拍 172 最高心拍 173 休憩 不明
4本目 1000m 3分43秒 平均心拍 171 最高心拍 173 休憩 不明
5本目 400m 86秒 平均心拍 151 最高心拍 173 休憩 不明
6本目 400m 78秒 平均心拍 163 最高心拍 173 休憩 不明
7本目 400m 77秒 平均心拍 163 最高心拍 174 休憩 不明
良い点
・最初の2本、無理せず入れた。
・ペースアップもできている。
・負荷をかけて走っている距離が5200m
悪い点
・よくはなってきたが、心拍数計(Polar OH1)とGPS時計(Garmin Vivoactive3)の連携が悪いのか、計測がとぎれとぎれ。
スケッチャーズ・Go Run Meb3
1本目 1000m 3分50秒 平均心拍 165 最高心拍 169 休憩 不明
2本目 1000m 3分50秒 平均心拍 165 最高心拍 172 休憩 不明
3本目 1000m 3分46秒 平均心拍 172 最高心拍 173 休憩 不明
4本目 1000m 3分43秒 平均心拍 171 最高心拍 173 休憩 不明
5本目 400m 86秒 平均心拍 151 最高心拍 173 休憩 不明
6本目 400m 78秒 平均心拍 163 最高心拍 173 休憩 不明
7本目 400m 77秒 平均心拍 163 最高心拍 174 休憩 不明
良い点
・最初の2本、無理せず入れた。
・ペースアップもできている。
・負荷をかけて走っている距離が5200m
悪い点
・よくはなってきたが、心拍数計(Polar OH1)とGPS時計(Garmin Vivoactive3)の連携が悪いのか、計測がとぎれとぎれ。
コメント
コメントを投稿